MAXUS eDeliver 9 – Árak és műszaki adatok
Furgon árak – Elsőkerék (FWD)
| Meghajtás |
Méret |
Akkumulátor (kWh) |
Felszereltség |
Vállalkozói nettó ár* |
Nettó listaár |
Bruttó listaár |
| Elsőkerék (FWD) |
L2H2 |
88 |
Base |
16 000 000 Ft |
18 000 000 Ft |
22 860 000 Ft |
| Elsőkerék (FWD) |
L2H2 |
88 |
Medium |
16 300 000 Ft |
18 300 000 Ft |
23 241 000 Ft |
| Elsőkerék (FWD) |
L3H2 |
88 |
Base |
16 500 000 Ft |
18 500 000 Ft |
23 495 000 Ft |
| Elsőkerék (FWD) |
L3H2 |
88 |
Medium |
16 800 000 Ft |
18 800 000 Ft |
23 876 000 Ft |
*Akár már egy jármű vásárlása esetén is – részletek: márkakereskedésünkben.
Furgon árak – Hátsókerék (RWD)
| Meghajtás |
Méret |
Akkumulátor (kWh) |
Felszereltség |
Vállalkozói nettó ár* |
Nettó listaár |
Bruttó listaár |
| Hátsókerék (RWD) |
L3 |
88 |
Base |
15 500 000 Ft |
17 500 000 Ft |
22 225 000 Ft |
| Hátsókerék (RWD) |
L4 |
88 |
Base |
16 000 000 Ft |
18 000 000 Ft |
22 860 000 Ft |
Műszaki adatok – L2H2 L3H2
| Paraméter |
L2H2 |
L3H2 |
| Motor | Állandó mágneses szinkronmotor | Állandó mágneses szinkronmotor |
| Max. teljesítmény (kW) | 150/3 500 | 150/3 500 |
| Max. nyomaték (Nm) | 330 | 330 |
| Sebességváltó | Automata | Automata |
| Meghajtott kerék | Elsőkerék meghajtás | Elsőkerék meghajtás |
| Max. sebesség (km/h) | 100 | 100 |
| 0–100 km/h (mp) | 16 | 16 |
| Min. fordulókör (m) | 13,4±1 | 14,8±1 |
| Megközelítési szög (saját tömeg) (°) | 19.0°/17.8° | 18.5°/17.9° |
| Megközelítési szög (össztömeg) (°) | 17.3°/15.1° | 16.7°/15.5° |
| Gumiabroncs | 215/75R16 | 215/75R16 |
| Fékek elöl/hátul | Első/Hátsó tárcsafék | Első/Hátsó tárcsafék |
| Ülések száma | 3 | 3 |
| Teljes h × sz × m (mm) | 5 546 × 2 062 × 2 515 | 5 940 × 2 062 × 2 515 |
| Tengelytáv (mm) | 3 366 | 3 760 |
| Rakodótér térfogat (m³) | 9,7 | 11 |
| Rakodótér h × sz × m (mm) | 3 019 × 1 800 × 1 802 | 3 413 × 1 800 × 1 802 |
| Max. szélesség kerékívek között (mm) | 1 366 | 1 366 |
| Tolóajtó szélesség/magasság (mm) | 1 269 / 1 570 | 1 269 / 1 570 |
| Min. hasmagasság (mm) | 196 | 190 |
| Össztömeg (kg) | 3 500 | 3 500 |
| Saját tömeg (kg) | 2 530–2 550 | 2 590–2 610 |
| Hasznos teherbírás (kg) | 950–970 | 890–910 |
| Max. tengelyterhelés e/h (kg) | 1 660 / 1 840 | 1 740 / 1 760 |
| Szerelvényössztömeg (kg) | 4 250 | 4 250 |
| Vontatás (fékezett/fékezetlen) (kg) | 1 500 / 750 | 1 500 / 750 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-vasfoszfát | Lítium-vasfoszfát |
| Kapacitás (bruttó) (kWh) | 88 | 88 |
| Hatótáv WLTP vegyes max (km) | 347 | 345 |
| Fogyasztás vegyes max (kWh/100 km) | 28.3–31.3 | 28.7–32.0 |
| AC töltő (kW) | 11 | 11 |
| DC töltő (kW) | 90 | 90 |
| AC 5–100% (óra) | 9,3 | 9,3 |
| DC 20–80% (perc) | 51 | 51 |
| Akkumulátor hűtés–fűtés | • | • |
| Mode 3 (3 fázisú) kábel | • | • |
Műszaki adatok – L3 L4
| Paraméter |
L3 |
L4 |
| Motor | Állandó mágneses szinkronmotor | Állandó mágneses szinkronmotor |
| Max. teljesítmény (kW) | 150/3 500 | 150/3 500 |
| Max. nyomaték (Nm) | 330 | 330 |
| Sebességváltó | Automata | Automata |
| Meghajtott kerék | Elsőkerék meghajtás | Elsőkerék meghajtás |
| Max. sebesség (km/h) | 100 | 100 |
| 0–100 km/h (mp) | 16 | 16 |
| Min. fordulókör (m) | 14,8±1 | 15,8±1 |
| Megközelítési szög (saját tömeg) (°) | 19.0°/17.8° | 18.5°/17.9° |
| Megközelítési szög (össztömeg) (°) | 17.3°/15.1° | 16.7°/15.5° |
| Max. kapaszkodóképesség (%) | 35% | 35% |
| Gumiabroncs | 215/75R16 | 215/75R16 |
| Fékek elöl/hátul | Első/Hátsó tárcsafék | Első/Hátsó tárcsafék |
| Ülések száma | 3 | 3 |
| Teljes h × sz × m (mm) | 6 200 × 2 052 × 2 310 | 6 680 × 2 052 × 2 310 |
| Tengelytáv (mm) | 3 760 | 4 048 |
| Min. hasmagasság (mm) | 200 | 187 |
| Össztömeg (kg) | 3 500 | 3 500 |
| Saját tömeg (kg) | 2 215 | 2 225 |
| Hasznos teherbírás (kg) | 1 285 | 1 275 |
| Max. tengelyterhelés e/h (kg) | 1 685–1 740 / 1 815–1 760 | 1 735–1 800 / 1 765–1 700 |
| Szerelvényössztömeg (kg) | 4 250 | 4 250 |
| Vontatás (fékezett/fékezetlen) (kg) | 1 500 / 750 | 1 500 / 750 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-vasfoszfát | Lítium-vasfoszfát |
| Kapacitás (bruttó) (kWh) | 88 | 88 |
| Hatótáv WLTP vegyes max (km) | 214–339 | 211–334 |
| Fogyasztás vegyes max (kWh/100 km) | 29.0–42.7 | 29.4–43.0 |
| AC töltő (kW) | 11 | 11 |
| DC töltő (kW) | 90 | 90 |
| AC 5–100% (óra) | 9,3 | 9,3 |
| DC 20–80% (perc) | 51 | 51 |
| Akkumulátor hűtés–fűtés | • | • |
| Mode 3 (3 fázisú) kábel | • | • |
Forrás: MAXUS eDeliver 9 — Árlista és műszaki adatok (MY24). Az itt szereplő adatok a gyártói árlistából származnak. Az árlista 2024.12.10-től visszavonásig érvényes, 415 HUF/EUR árfolyamig. A pontos feltételekért és elérhetőségért kérjük, keresse a márkakereskedőt.
Felszereltség-mátrix
Furgon Base, Furgon Medium és Alváz Base kivitelek összehasonlítása.
Felszereltség – Külső felszereltség
| Tétel |
Furgon Base |
Furgon Medium |
Alváz Base |
| Külső tükör beépített holttértükörrel és irányjelzővel | S | S | S |
| Tolóajtó az utasoldalon (jobboldal) | S | S | – |
| Hátsó lökhárító integrált fellépővel | S | S | – |
| Tetőcsomagtartó-rögzítési pontok (csak H2 modell esetén) | S | S | – |
| 16"-os könnyűfém keréktárcsák | S | S | S |
| 180°-ban két oldalra nyíló hátsó lemezelt ajtók | S | – | – |
| 236°-ban, két oldalra nyíló hátsó lemezelt ajtók | – | S | – |
| Első és hátsó lökhárító, részben a karosszéria színre fényezve | S | S | – |
| Hátsó ködlámpák | S | S | S |
| Első ködlámpák | S | S | S |
Legenda: S = széria, – = nem elérhető.
Felszereltség – Belső felszereltség
| Tétel |
Furgon Base |
Furgon Medium |
Alváz Base |
| 8 irányban állítható vezetőülés | S | S | S |
| Kétszemélyes utasülés tárolórekesszel, lehajtható " írótáblával | S | S | S |
| Fekete szövet kárpit (B kárpit) | S | S | S |
| Karbon színű elemekkel ellátott műszerfal | S | S | S |
| AudiorendszerDAB rádióval és 4 db hangszóróval | S | S | S |
| Bluetooth® kihangosítórendszer | S | S | S |
| 12,3"-os érintőképernyő | S | S | S |
| Apple CarPlayés Android Autorendszerrel | S | S | S |
| Állíthatómagasságú kormánykerék | S | S | S |
| Gumi padlóburkolat az utastérben | S | S | S |
| Gumi padlóburkolat a raktérben | S | S | – |
| LED-es olvasólámpa elől | S | S | S |
| Dupla LED-es világítás a raktérben | S | S | – |
| Raktér burkolat (félmagas) | S | S | – |
| Rakományrögzítőgyűrűk a raktérben | S | S | – |
| Pohártartó és tároló | S | S | S |
| Palacktartók az első ajtókban | S | S | S |
| Felső rakodópolc, szemüveg tartó, fogantyú az A oszlopban | S | S | S |
| Lemez raktérelválasztófal | S | S | – |
| Kárpitozott fejtámla | S | S | S |
| Két USB pont | S | S | S |
| 12 V csatlakozás | S | S | S |
Legenda: S = széria, – = nem elérhető.
Felszereltség – Kényelem
| Tétel |
Furgon Base |
Furgon Medium |
Alváz Base |
| Manuális klímaberendezés | S | – | S |
| Automatikus klímaberendezés | – | S | – |
| Fedélzeti számítógép | S | S | S |
| Automatikus ajtózár | S | S | S |
| Multifunkciós kormánykerék | S | S | S |
| Tempomatés sebességhatároló | S | S | S |
| Elektronikus rögzítőfék | S | S | S |
| Központi zár távirányítóval | S | S | S |
| Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök | S | S | S |
| Elektromos ablakemelők (egyérintéses funkcióval) | S | S | S |
| Kulcs nélküli indítás (PEPS) és 2 db intelligens kulcs | S | S | S |
| Automata ablaktörlő / esőérzékelő | S | S | S |
Legenda: S = széria, – = nem elérhető.
Felszereltség – Biztonság
| Tétel |
Furgon Base |
Furgon Medium |
Alváz Base |
| Halogén fényszórók | S | – | S |
| Halogén hátsólámpák | – | – | S |
| LED-es nappali menetfény | S | S | S |
| LED fényszórók | – | S | – |
| LED hátsó lámpák | S | S | – |
| Riasztó | S | S | S |
| Hátsó parkolóradar | S | S | – |
| Első parkolóradar | S | S | S |
| Tolatókamera | S | S | – |
| Integrált fékasszisztens rendszer (ABS + EBD + BAS) | S | S | S |
| Elektronikus menetstabilizáló program (ESP) | S | S | S |
| Hegymeneti elindulássegítő (HHC) | S | S | S |
| Automatikus vészfékező rendszer (AEBS) | S | S | S |
| Állíthatósebességtúllépés-figyelmesztetés | S | S | S |
| Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer | S | S | S |
| Vészfékrásegítő (EBA) | S | S | S |
| Vezető-és utasoldali légzsákok (2 db) | S | S | S |
| Oldallégzsákok (2 db) | S | S | S |
| Függönylégzsákok (2db) | S | S | S |
| Segélyhívó (SOS) rendszer baleset esetén (eCall) | S | S | S |
| Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) | S | S | S |
| Sávváltás-asszisztens (LCA) | S | S | – |
| Holttérfigyelő rendszer (BSD) | S | S | – |
| Ajtónyitás figyelmeztetés (DOW) | S | S | – |
| Sebességkorlátozó tábla felismerés | S | S | S |
| Figyelem-és fáradtságfigyelmeztetés | S | S | S |
Legenda: S = széria, – = nem elérhető.
Felszereltség – Technológia
| Tétel |
Furgon Base |
Furgon Medium |
Alváz Base |
| Vezetési mód kapcsoló (Teljes/Normál/Eco) | S | S | S |
| Elektromos szervokormány | S | S | S |
| Teljes méretű pótkerék a jármű alatt (szerszámkészlettel) | S | S | S |
| Hátsó vonóhorog csatlakozás | S | S | S |
Legenda: S = széria, – = nem elérhető.